findagrave.com

Tittel
findagrave.com
Forkortelse
FAG
Siste endring
11. februar 201514:50:40
Bruker som har gjort siste endring: thomas
Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
146 1 63 82 mandag 22. april 2019 kl. 18:50
157 2 88 69 onsdag 22. mars 2017 kl. 20:01
beregnet 1899
125 0 91 33 torsdag 23. mars 2017 kl. 21:31
150 3 60 89 mandag 22. april 2019 kl. 18:50
151 3 68 82 mandag 22. april 2019 kl. 18:50
125 0 78 47 mandag 22. april 2019 kl. 18:50
0 søndag 26. mars 2017 kl. 13:44
107 0 31 76 mandag 17. april 2017 kl. 06:41
omkring 1916
108 0 62 45 tirsdag 19. april 2016 kl. 19:16
147 5 90 56 søndag 25. juni 2017 kl. 20:31
119 0 28 91 mandag 26. juni 2017 kl. 16:54
116 0 34 82 søndag 25. juni 2017 kl. 21:26
115 0 55 60 mandag 26. juni 2017 kl. 17:03
101 0 39 62 mandag 26. juni 2017 kl. 16:54
143 1 80 63 mandag 26. juni 2017 kl. 17:03
139 1 59 80 mandag 26. juni 2017 kl. 17:05
141 1 78 62 onsdag 13. september 2017 kl. 19:35
beregnet 1888
136 10 83 53 lørdag 9. september 2017 kl. 11:12
137 1 43 94 onsdag 13. september 2017 kl. 19:24
beregnet 1856
168 4 71 97 mandag 3. juli 2017 kl. 04:36
129 0 54 75 mandag 3. juli 2017 kl. 15:35
121 0 32 89 mandag 3. juli 2017 kl. 15:44
127 0 51 76 mandag 3. juli 2017 kl. 15:45
159 3 102 57 søndag 16. juli 2017 kl. 11:37
149 3 81 67 onsdag 4. juli 2018 kl. 05:02
92 0 21 70 onsdag 5. juli 2017 kl. 20:10
111 0 17 94 søndag 8. juli 2018 kl. 15:30
140 3 50 90 lørdag 13. januar 2024 kl. 08:50
0 72 onsdag 12. juli 2017 kl. 20:36
147 7 68 78 tirsdag 29. august 2017 kl. 18:36
141 7 60 80 tirsdag 29. august 2017 kl. 18:53
106 0 95 11 tirsdag 29. august 2017 kl. 18:28
109 0 102 6 tirsdag 29. august 2017 kl. 19:07
105 0 33 71 tirsdag 29. august 2017 kl. 19:08
114 0 26 88 tirsdag 29. august 2017 kl. 19:11
127 0 44 82 tirsdag 29. august 2017 kl. 19:11
112 0 26 85 tirsdag 29. august 2017 kl. 19:16
131 10 69 61 mandag 20. mai 2019 kl. 19:54
112 0 40 71 onsdag 13. september 2017 kl. 17:37
104 0 31 72 mandag 11. september 2017 kl. 16:33
100 0 53 47 lørdag 9. september 2017 kl. 11:39
97 0 40 56 mandag 11. september 2017 kl. 18:29
95 0 62 33 mandag 11. september 2017 kl. 18:05
108 0 82 25 lørdag 9. september 2017 kl. 12:00
102 0 18 83 lørdag 9. september 2017 kl. 11:47
73 0 24 49 mandag 11. september 2017 kl. 18:37
omkring 1876
148 2 73 74 torsdag 14. september 2017 kl. 14:24
135 0 63 72 tirsdag 5. desember 2017 kl. 00:04
135 0 48 86 tirsdag 5. desember 2017 kl. 00:42
103 0 54 49 onsdag 6. desember 2017 kl. 18:54
102 0 40 62 onsdag 6. desember 2017 kl. 19:59
75 0 10 64 onsdag 6. desember 2017 kl. 19:47
110 0 28 82 lørdag 9. juni 2018 kl. 21:01
109 0 20 89 lørdag 9. juni 2018 kl. 21:01
113 2 38 75 lørdag 9. juni 2018 kl. 21:14
64 0 46 18 søndag 10. juni 2018 kl. 15:05
84 1 20 63 søndag 10. juni 2018 kl. 15:10
128 0 44 84 mandag 22. april 2019 kl. 18:52
100 0 14 86 tirsdag 3. juli 2018 kl. 20:23
103 0 15 88 søndag 8. juli 2018 kl. 15:37
138 5 41 96 søndag 8. juli 2018 kl. 15:37
135 5 48 87 søndag 8. juli 2018 kl. 17:08
99 0 5 93 søndag 8. juli 2018 kl. 15:41
114 0 28 86 søndag 8. juli 2018 kl. 18:51
110 0 65 45 søndag 8. juli 2018 kl. 16:36
106 1 29 77 søndag 8. juli 2018 kl. 16:40
82 0 65 16 søndag 8. juli 2018 kl. 16:42
104 0 15 89 søndag 8. juli 2018 kl. 19:01
83 0 13 70 søndag 8. juli 2018 kl. 18:53
181 0 98 83 søndag 8. juli 2018 kl. 19:41
119 0 33 86 torsdag 16. august 2018 kl. 17:59
120 0 34 85 torsdag 16. august 2018 kl. 17:59
110 0 36 73 torsdag 16. august 2018 kl. 19:13
105 0 43 61 torsdag 16. august 2018 kl. 18:07
157 0 87 70 torsdag 16. august 2018 kl. 18:22
154 0 66 87 torsdag 16. august 2018 kl. 18:25
148 3 81 66 torsdag 16. august 2018 kl. 18:49
143 3 57 85 torsdag 16. august 2018 kl. 18:44
153 3 72 80 torsdag 16. august 2018 kl. 18:44
143 3 65 77 torsdag 16. august 2018 kl. 18:49
121 0 67 53 torsdag 16. august 2018 kl. 18:52
118 0 31 87 torsdag 16. august 2018 kl. 18:53
117 0 117 0 torsdag 16. august 2018 kl. 18:55
120 0 21 99 torsdag 16. august 2018 kl. 18:56
118 1 41 77 torsdag 16. august 2018 kl. 18:59
117 1 55 62 torsdag 16. august 2018 kl. 18:59
88 0 34 53 torsdag 16. august 2018 kl. 19:01
105 0 20 85 torsdag 16. august 2018 kl. 19:03
179 1 116 63 torsdag 16. august 2018 kl. 19:09
102 0 39 63 torsdag 16. august 2018 kl. 19:13
105 0 8 97 tirsdag 16. oktober 2018 kl. 18:45
103 0 15 88 tirsdag 16. oktober 2018 kl. 18:45
106 0 22 84 søndag 21. oktober 2018 kl. 18:48
122 0 33 89 søndag 30. desember 2018 kl. 16:27
145 7 65 80 onsdag 21. mars 2007 kl. 14:41
104 0 22 82 søndag 18. mars 2007 kl. 06:34
101 0 23 77 søndag 18. mars 2007 kl. 06:34
114 3 48 65 torsdag 7. februar 2019 kl. 13:31
113 3 40 72 lørdag 12. desember 2020 kl. 12:56
155 8 93 61 torsdag 31. desember 2020 kl. 13:28
154 8 114 40 søndag 27. desember 2020 kl. 15:43
118 1 34 83 søndag 13. desember 2020 kl. 13:34
114 1 58 56 søndag 13. desember 2020 kl. 11:48
78 0 76 2 onsdag 6. februar 2019 kl. 14:09
130 1 60 69 søndag 13. desember 2020 kl. 11:18
122 0 65 57 søndag 13. desember 2020 kl. 11:24
120 3 74 46 søndag 13. desember 2020 kl. 11:30
127 1 45 82 søndag 13. desember 2020 kl. 16:28
125 0 48 76 søndag 13. desember 2020 kl. 14:15
114 0 33 81 torsdag 25. april 2019 kl. 19:29
140 0 80 60 tirsdag 4. februar 2020 kl. 20:34
156 7 77 79 onsdag 21. mars 2007 kl. 14:41
120 0 25 95 onsdag 21. september 2022 kl. 18:08
115 0 35 79 søndag 15. april 2007 kl. 06:13
113 0 38 74 onsdag 21. september 2022 kl. 18:03
94 0 6 87 onsdag 21. september 2022 kl. 18:10
91 0 3 88 onsdag 21. september 2022 kl. 18:14
101 0 47 53 onsdag 21. september 2022 kl. 18:13
95 0 48 47 søndag 15. april 2007 kl. 09:32
93 0 14 79 mandag 16. april 2007 kl. 12:56
60 0 43 17 søndag 25. september 2016 kl. 15:49
113 0 29 84 tirsdag 17. april 2007 kl. 16:43
173 5 95 78 mandag 22. april 2019 kl. 18:52
178 5 100 78 mandag 22. april 2019 kl. 18:52
170 4 110 59 mandag 22. april 2019 kl. 18:52
145 8 72 73 fredag 7. februar 2020 kl. 15:52
145 7 79 66 onsdag 30. mars 2016 kl. 17:04
78 0 24 53 torsdag 12. februar 2015 kl. 15:26
0 11 torsdag 12. februar 2015 kl. 15:33
121 0 59 61 tirsdag 19. april 2016 kl. 19:18
155 2 87 68 søndag 12. juli 2015 kl. 17:31
130 0 40 89 torsdag 10. juni 2021 kl. 09:49
182 5 104 77 søndag 10. januar 2016 kl. 18:05
157 0 97 60 søndag 10. januar 2016 kl. 16:30
127 0 107 19 tirsdag 3. mai 2016 kl. 17:42
153 5 83 70 søndag 12. juni 2016 kl. 19:18
143 3 52 91 søndag 12. juni 2016 kl. 19:18
115 0 39 75 søndag 12. juni 2016 kl. 19:38
110 0 34 76 søndag 12. juni 2016 kl. 19:41
174 1 82 91 søndag 4. september 2016 kl. 15:30
169 1 91 77 søndag 4. september 2016 kl. 15:30
144 0 117 26 søndag 4. september 2016 kl. 15:31
104 1 28 76 søndag 25. september 2016 kl. 16:17
106 1 12 93 søndag 25. september 2016 kl. 16:20
113 1 13 99 lørdag 29. oktober 2016 kl. 21:06
98 0 12 86 søndag 14. mars 2021 kl. 12:54
107 0 19 88 søndag 14. mars 2021 kl. 15:07
128 0 52 76 mandag 29. mars 2021 kl. 09:40
107 0 43 64 tirsdag 1. februar 2022 kl. 17:46
121 1 39 81 søndag 13. desember 2020 kl. 11:21
122 3 45 76 søndag 13. desember 2020 kl. 11:36
99 0 23 76 søndag 13. desember 2020 kl. 11:36
100 0 23 76 søndag 13. desember 2020 kl. 11:44
98 0 23 75 søndag 13. desember 2020 kl. 11:44
98 0 18 80 søndag 13. desember 2020 kl. 11:56
96 1 44 51 søndag 13. desember 2020 kl. 12:02
97 1 36 61 søndag 13. desember 2020 kl. 12:02
72 0 51 20 søndag 13. desember 2020 kl. 12:04
91 0 48 42 søndag 13. desember 2020 kl. 12:18
89 0 3 85 søndag 13. desember 2020 kl. 12:24
91 0 32 58 søndag 13. desember 2020 kl. 12:24
119 0 59 59 søndag 13. desember 2020 kl. 16:28
104 1 42 61 søndag 13. desember 2020 kl. 16:47
106 1 31 75 søndag 13. desember 2020 kl. 16:41
98 0 21 77 søndag 13. desember 2020 kl. 16:47
201 5 121 80 lørdag 27. august 2022 kl. 16:24
196 5 126 69 mandag 29. august 2022 kl. 08:05
173 3 98 75 lørdag 27. august 2022 kl. 16:29
168 2 95 72 mandag 29. august 2022 kl. 08:05
163 1 93 70 mandag 29. august 2022 kl. 08:06
157 0 87 70 mandag 29. august 2022 kl. 08:06
154 7 91 63 mandag 29. august 2022 kl. 08:06
140 0 59 81 mandag 29. august 2022 kl. 11:21
139 0 67 71 mandag 29. august 2022 kl. 11:24
136 0 69 66 mandag 29. august 2022 kl. 11:25
166 2 86 80 mandag 29. august 2022 kl. 11:29
137 0 76 61 mandag 29. august 2022 kl. 11:31
136 0 57 79 mandag 29. august 2022 kl. 11:33
132 0 42 90 mandag 29. august 2022 kl. 11:36
171 0 86 85 mandag 29. august 2022 kl. 11:38
159 7 105 53 mandag 29. august 2022 kl. 12:04
132 0 68 64 mandag 29. august 2022 kl. 19:52
116 0 62 54 mandag 29. august 2022 kl. 19:54
126 0 36 89 mandag 29. august 2022 kl. 19:57
113 2 45 68 mandag 29. august 2022 kl. 19:58
134 1 52 82 mandag 29. august 2022 kl. 20:06
129 0 54 75 mandag 29. august 2022 kl. 20:09
122 0 121 0 mandag 29. august 2022 kl. 20:12
112 0 48 64 mandag 29. august 2022 kl. 20:16
116 2 31 84 mandag 29. august 2022 kl. 20:18
86 0 63 23 mandag 29. august 2022 kl. 20:19
82 0 9 73 mandag 29. august 2022 kl. 20:23
143 1 62 81 mandag 29. august 2022 kl. 20:33
103 0 34 69 mandag 29. august 2022 kl. 20:36
150 3 72 78 fredag 7. juli 2023 kl. 10:27
156 3 93 63 mandag 3. juli 2023 kl. 19:08
152 3 73 79 fredag 7. juli 2023 kl. 12:02
148 3 73 75 mandag 10. juli 2023 kl. 11:24
143 1 94 48 mandag 24. juli 2023 kl. 09:51
135 1 49 85 mandag 24. juli 2023 kl. 12:40
Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Ekteskap Sted Siste endring
24 26 79 1 søndag 25. september 2016 kl. 16:17
ja 1 mandag 26. juni 2017 kl. 17:05
33 29 108 1 søndag 2. juli 2017 kl. 21:21
ja 1 søndag 10. juni 2018 kl. 15:10
27 19 95 0 søndag 30. desember 2018 kl. 16:27
45 50 53 0 søndag 13. desember 2020 kl. 16:47
Medieobjekter
Medier Tittel Personer Familier Kilder Siste endring
Kilder
Tittel Personer Familier Medieobjekter Kilder Siste endring
fancy-imagebar
Einar Roland (1907–1919) Berthe Marie Rognerud (1916–2005) Erik Gunnar Forsstrøm (1894–1962) Knut-Erik Eliassen (1949–2018) Helene Jørgine Knutsen (1911–2009) Knut Fossum (1922–2015) Kristian Reinholdtsen (1910–1983) Ruth Elenore Mosse Hansen (1926–2008) Else Gudrun Henriksen (1907–1984) Martha Marie Nilsen (1908–1957) Gyda Knudsdatter (1850–1910) Borghild Henriksen (1896–1970) Vilhelm August Sengebusch (1877–1938) Iver Haagensen (1894–1975) Brit Tove Anseth (1938–1943) Margit Emilie Andersdatter Stensrud (1897–1980) Elmer Odvar Kjølstad (1931–1997) Henny Foss (1912–1978) Signe Jørgensen (1901–1990) Kitty Marie Ekelund (1919–1952) Mathias Andreasen Harby (1873–…) Grethe Gulbrandsen (1902–1964) Mathilde Pedersen (1847–1915) Jenny Alvilde Rudsrud (1922–2010) Jenny Charlotte Karlsdatter (1898–1980) Sverre Ringnes (1929–1988) Ildrid Mo (1911–1991) Marit Monn (1929–2013) Reidun Rugsveen Sæther (1933–1993) Lars Christensen (1888–1973) Hedewi Alvhilde Sandberg (1916–1967) Inga Røislien (1920–2012) Harald Østerhagen (1915–1978) Gunvor Eugenie Berntsen (1923–2012) Baard Thomassen (1900–1977) Anders Marinius Johansen (1908–1989) Gudrun Alvilde Nerland (1899–1981) Hans Hagesveen (1934–2013) Norvald Fredrik Fløvig (1895–1980) Betzy Lavina Grønningsæter (1881–1971) Bertrand Martins (1875–1952) Oskar Christensen (1893–1975) Amund Gulbrandsen (1846–1915) Erling Mathiassen (1908–1975) Kåre Selmersen Wålengen (1908–1958) Egil Monn-Iversen (1928–2017) Lovise Goderstad (1890–1955) Eli Bergljot Fyhn (1909–2007)