1940 United States Federal Census

Tittel
1940 United States Federal Census
Forkortelse
USC1940
Siste endring
18. desember 201216:28:22
Bruker som har gjort siste endring: thomas
Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
136 2 47 88 mandag 15. august 2022 kl. 19:21
146 1 63 82 mandag 22. april 2019 kl. 18:50
122 0 mandag 22. april 2019 kl. 18:50
beregnet 1902
122 0 torsdag 23. mars 2017 kl. 21:45
124 0 mandag 22. april 2019 kl. 18:50
134 2 68 66 søndag 16. april 2017 kl. 16:36
132 2 54 77 søndag 16. april 2017 kl. 16:36
106 0 45 61 søndag 30. desember 2018 kl. 16:12
116 0 26 90 søndag 14. januar 2024 kl. 23:40
114 0 22 92 onsdag 4. juli 2018 kl. 05:00
141 1 78 62 onsdag 13. september 2017 kl. 19:35
beregnet 1888
136 10 83 53 lørdag 9. september 2017 kl. 11:12
137 1 43 94 onsdag 13. september 2017 kl. 19:24
125 0 40 84 mandag 3. juli 2017 kl. 18:15
114 0 20 93 mandag 3. juli 2017 kl. 18:15
89 0 20 69 tirsdag 4. juli 2017 kl. 18:36
91 0 21 70 onsdag 5. juli 2017 kl. 20:10
111 0 17 94 søndag 8. juli 2018 kl. 15:30
122 0 34 87 mandag 27. november 2017 kl. 23:06
116 1 onsdag 12. juli 2017 kl. 20:27
131 10 69 61 mandag 20. mai 2019 kl. 19:54
109 0 26 83 lørdag 9. september 2017 kl. 12:11
100 0 53 47 lørdag 9. september 2017 kl. 11:39
97 0 40 56 mandag 11. september 2017 kl. 18:29
omkring 1876
148 2 73 74 torsdag 14. september 2017 kl. 14:24
124 0 onsdag 13. september 2017 kl. 20:12
126 0 23 102 tirsdag 5. desember 2017 kl. 19:57
91 0 16 74 tirsdag 5. desember 2017 kl. 19:53
119 0 28 91 tirsdag 5. desember 2017 kl. 19:56
136 4 60 76 lørdag 9. juni 2018 kl. 18:41
135 4 65 69 lørdag 9. juni 2018 kl. 18:51
110 0 28 82 lørdag 9. juni 2018 kl. 21:01
109 0 20 89 lørdag 9. juni 2018 kl. 21:01
161 7 82 78 mandag 22. april 2019 kl. 18:52
125 1 50 74 lørdag 30. juni 2018 kl. 21:57
120 0 65 54 lørdag 30. juni 2018 kl. 20:55
103 0 15 88 søndag 8. juli 2018 kl. 15:37
138 5 41 96 søndag 8. juli 2018 kl. 15:37
135 5 48 87 søndag 8. juli 2018 kl. 17:08
99 0 5 93 søndag 8. juli 2018 kl. 15:41
110 0 65 45 søndag 8. juli 2018 kl. 16:36
106 1 29 77 søndag 8. juli 2018 kl. 16:40
151 4 61 89 torsdag 16. august 2018 kl. 18:15
141 4 68 73 torsdag 16. august 2018 kl. 19:09
110 0 36 73 torsdag 16. august 2018 kl. 19:13
105 0 43 61 torsdag 16. august 2018 kl. 18:07
omkring 1882
142 4 tirsdag 16. oktober 2018 kl. 18:39
omkring 1912
112 0 24 88 søndag 3. februar 2019 kl. 21:12
omkring 1921
103 0 14 88 tirsdag 16. oktober 2018 kl. 19:05
106 0 22 84 søndag 21. oktober 2018 kl. 18:48
144 2 torsdag 25. april 2019 kl. 17:55
114 0 33 81 torsdag 25. april 2019 kl. 19:29
115 0 56 58 torsdag 25. april 2019 kl. 19:29
115 0 35 79 søndag 15. april 2007 kl. 06:13
113 0 38 74 onsdag 21. september 2022 kl. 18:03
121 0 44 77 søndag 25. september 2016 kl. 16:05
95 0 48 47 søndag 15. april 2007 kl. 09:32
93 0 13 79 mandag 16. april 2007 kl. 12:56
91 0 24 66 tirsdag 17. april 2007 kl. 16:20
beregnet 1912
112 0 lørdag 21. april 2007 kl. 10:59
138 2 72 65 tirsdag 19. april 2016 kl. 19:21
130 2 36 94 søndag 2. februar 2020 kl. 22:13
143 2 73 70 søndag 31. mars 2019 kl. 20:13
124 2 60 63 søndag 10. desember 2017 kl. 19:01
114 1 64 50 mandag 21. januar 2013 kl. 16:22
93 0 29 63 søndag 10. desember 2017 kl. 18:12
144 6 lørdag 29. juni 2013 kl. 16:36
145 6 torsdag 27. juni 2013 kl. 12:23
beregnet 1909
115 0 torsdag 27. juni 2013 kl. 12:24
beregnet 1910
114 0 torsdag 27. juni 2013 kl. 12:24
beregnet 1916
108 0 torsdag 27. juni 2013 kl. 12:26
beregnet 1919
105 0 torsdag 27. juni 2013 kl. 12:26
138 4 50 88 tirsdag 16. oktober 2018 kl. 18:39
144 1 59 85 lørdag 29. oktober 2016 kl. 17:52
145 7 79 66 onsdag 30. mars 2016 kl. 17:04
132 0 46 86 tirsdag 19. april 2016 kl. 19:16
110 0 42 67 tirsdag 19. april 2016 kl. 19:22
107 0 17 89 tirsdag 19. april 2016 kl. 19:22
124 1 44 79 søndag 22. mars 2015 kl. 05:10
121 0 59 61 tirsdag 19. april 2016 kl. 19:18
117 0 tirsdag 19. april 2016 kl. 19:19
omkring 1903
121 1 mandag 13. juli 2015 kl. 15:41
94 0 17 77 tirsdag 19. april 2016 kl. 19:19
125 2 76 49 mandag 22. april 2019 kl. 18:52
beregnet 1930
94 0 tirsdag 19. april 2016 kl. 19:20
126 0 78 47 søndag 14. januar 2024 kl. 23:41
130 1 50 79 søndag 22. mai 2016 kl. 20:13
130 0 58 71 lørdag 8. oktober 2016 kl. 18:45
beregnet 1902
122 0 lørdag 8. oktober 2016 kl. 18:45
113 1 13 99 lørdag 29. oktober 2016 kl. 21:06
131 2 47 83 søndag 14. mars 2021 kl. 12:45
omkring 1886
138 2
omkring 1951
73 65 tirsdag 1. februar 2022 kl. 18:00
107 0 43 64 tirsdag 1. februar 2022 kl. 17:46
120 0 45 75 mandag 1. august 2022 kl. 16:04
Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Ekteskap Sted Siste endring
29 19 94 1 torsdag 17. januar 2013 kl. 15:05
53 48
mellom 1930 og 1940
94 0 lørdag 14. mars 2015 kl. 14:35
19 21
etter 1922
102 1 lørdag 21. mars 2015 kl. 01:09
ja 1 tirsdag 5. desember 2017 kl. 00:18
Medieobjekter
Medier Tittel Personer Familier Kilder Siste endring
Kilder
Tittel Personer Familier Medieobjekter Kilder Siste endring
fancy-imagebar
Lilly Johnsen (1894–1982) Ella Kathrine Thorstensen (1904–1956) Leif Lund-Roland (1929–2001) Ragna Augusta Pedersdatter (1895–1983) Bjørn Roy Mathisen (1936–2015) Olav Erling Hafsahl (1907–1987) Peter Kristiansen Skaugen (1885–1969) Ole Olsen (1897–1942) Alfred Kristian Groth + Reidun Johanne Eriksen Peder Olsen (1879–1936) Reidar Fjeld (1910–1982) Ella Vogth-Hansen (1918–1987) Ole Johnny Ola Stenbakk (1949–2020) Bjørg Moen (1926–2017) Hartvig Narvestad (1892–1959) Tønnes Svindland (1914–1992) Asbjørn Storbråten (1905–1949) Gunvor Lovise Mikkelsen (1889–1976) Frithjof Eek (1901–1963) Ester Randine Lindvig (1909–1997) Johan Skogvang (1896–1964) Anton Amundsen (1895–1958) Reidun Rugsveen Sæther (1933–1993) Mathilde Berg (1901–1963) Arne Bakke (1903–1978) Kristian Ivar Henricks (1913–1998) Erik Eriksen (1923–1976) Hans Hagesveen (1934–2013) Marry Olsen (1920–1997) Wilhelm Ernst Ramm Willy Gran (1919–2003) Tobias Mattiassen (1871–1957) Elise Nysted (1915–1929) Ragnhild Margit Andreasen (1893–1976) Johanne Lystad (1920–2013) Petter Ulland (1875–1969) Frank M Andersen (1920–1998) Kjell Nordby (1914–1987) Bersvend Johnsen Øien (1876–1952) Constance Amalie Christiansdatter (1868–1915) Ingeborg Jahr (1888–1973) Arvid Guttorm Nilsen (1918–2007) Caroline Kari Mandel (1904–1922) Birger Stavholt (1930–2016) Henry Rafael Hansen (1893–1979) Arthur Hermansen (1924–1953) Kristian Fredrik Larsen + Inger Kristine Olsen Arne Johnsgård (1958–2010)