Ingebjørg Iversdatter, 1902–1984 (aged 82 years)
- Name
- Ingebjørg Iversdatter
- Given names
- Ingebjørg
- Surname
- Rindal
- Name
- Ingeborg /Rønning/
- Given names
- Ingeborg
- Surname
- Rønning
Birth | February 16, 1902 Address: Romeriget Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5046&idx_id=5046&uid=ny&idx_side=-12 Text: Oppland fylke, Fåberg i Fåberg, Klokkerbok nr. 11 (1901-1921), Fødte og døpte 1902, side 9. |
---|---|
Christening | March 16, 1902 (aged 1 month) Address: Romeriget Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5046&idx_id=5046&uid=ny&idx_side=-12 Text: Oppland fylke, Fåberg i Fåberg, Klokkerbok nr. 11 (1901-1921), Fødte og døpte 1902, side 9. |
Birth of a brother | Erling Iversen June 3, 1904 (aged 2 years) Address: Romeriket Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5046&idx_id=5046&uid=ny&idx_side=-29 Text: Oppland fylke, Fåberg i Fåberg, Klokkerbok nr. 11 (1901-1921), Fødte og døpte 1904, side 26. |
Christening of a brother | Erling Iversen June 19, 1904 (aged 2 years) Address: Romeriket Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5046&idx_id=5046&uid=ny&idx_side=-29 Text: Oppland fylke, Fåberg i Fåberg, Klokkerbok nr. 11 (1901-1921), Fødte og døpte 1904, side 26. |
Death of a paternal grandfather | Lars Simensen February 4, 1907 (aged 4 years) Address: Rindal Cause: Mavetilstand Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5046&idx_id=5046&uid=ny&idx_side=-230 Text: Oppland fylke, Fåberg i Fåberg, Klokkerbok nr. 11 (1901-1921), Døde og begravede 1907, side 266. |
Burial of a paternal grandfather | Lars Simensen February 16, 1907 (aged 5 years) Address: Saksumdal Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5046&idx_id=5046&uid=ny&idx_side=-230 Text: Oppland fylke, Fåberg i Fåberg, Klokkerbok nr. 11 (1901-1921), Døde og begravede 1907, side 266. |
Birth of a brother | Ivar Iversen May 13, 1907 (aged 5 years) Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5046&idx_id=5046&uid=ny&idx_side=-52 Text: Oppland fylke, Fåberg i Fåberg, Klokkerbok nr. 11 (1901-1921), Fødte og døpte 1907, side 49. |
Christening of a brother | Ivar Iversen June 9, 1907 (aged 5 years) Address: Romeriket Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5046&idx_id=5046&uid=ny&idx_side=-52 Text: Oppland fylke, Fåberg i Fåberg, Klokkerbok nr. 11 (1901-1921), Fødte og døpte 1907, side 49. |
Census | December 1, 1910 (aged 8 years) Address: Romeriket
Source: Folketellingen 1910 Citation details: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036437001165 |
Death of a maternal grandfather | Ole Erlingsen April 11, 1912 (aged 10 years) Address: Melbø Cause: Hjertelammelse Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5051&idx_id=5051&uid=ny&idx_side=-238 Text: Oppland fylke, Nykirke i Vestre Gausdal, Klokkerbok nr. 3 (1896-1925), Døde og begravede 1912, side 235. |
Burial of a maternal grandfather | Ole Erlingsen April 26, 1912 (aged 10 years) Address: Nykirke Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5051&idx_id=5051&uid=ny&idx_side=-238 Text: Oppland fylke, Nykirke i Vestre Gausdal, Klokkerbok nr. 3 (1896-1925), Døde og begravede 1912, side 235. |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 12 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Birth of a sister | Kari Iversdatter April 24, 1915 (aged 13 years) Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=65411&idx_id=65411&uid=ny&idx_side=-15 Text: Oppland fylke, Saksumdal i Fåberg, Klokkerbok nr. 13 (1909-1971), Fødte og døpte 1915, side 13. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 14 years)Source: |
Death of a maternal grandmother | Karoline Olsdatter December 27, 1918 (aged 16 years) Address: Melbø øvre Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5051&idx_id=5051&uid=ny&idx_side=-247 Text: Oppland fylke, Nykirke i Vestre Gausdal, Klokkerbok nr. 3 (1896-1925), Døde og begravede 1918, side 244. Nr. 20. |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 15 years)Source: |
Burial of a maternal grandmother | Karoline Olsdatter January 17, 1919 (aged 16 years) Address: Nykirken Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5051&idx_id=5051&uid=ny&idx_side=-247 Text: Oppland fylke, Nykirke i Vestre Gausdal, Klokkerbok nr. 3 (1896-1925), Døde og begravede 1918, side 244. Nr. 20. |
Death of a mother | Karen Olsdatter February 22, 1925 (aged 23 years) Cause: Sukkersyke Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=65411&idx_id=65411&uid=ny&idx_side=-116 Text: Oppland fylke, Saksumdal i Fåberg, Klokkerbok nr. 13 (1909-1971), Døde og begravede 1925, side 129. |
Burial of a mother | Karen Olsdatter March 10, 1925 (aged 23 years) Address: Saksumdal Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=65411&idx_id=65411&uid=ny&idx_side=-116 Text: Oppland fylke, Saksumdal i Fåberg, Klokkerbok nr. 13 (1909-1971), Døde og begravede 1925, side 129. |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 31 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Death of a father | Iver Larsen January 30, 1935 (aged 32 years) |
Burial of a father | Iver Larsen 1935 (aged 32 years) Address: Saksumdal |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 36 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 41 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 43 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 43 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955 (aged 53 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Death of a brother | Lars Iversen February 22, 1956 (aged 54 years) |
Death of a brother | Karsten Iversen April 3, 1958 (aged 56 years) |
Burial of a brother | Karsten Iversen April 15, 1958 (aged 56 years) Address: Saksumdal kirkegård |
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow June 3, 1961 (aged 59 years)Source: Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Death of a brother | Ole Iversen August 1, 1975 (aged 73 years)
Source: Lillehammer kirkelige fellesråd Text: Gravnr 35.C.004.014 |
Burial of a brother | Ole Iversen August 7, 1975 (aged 73 years) Address: Saksumdal
Source: Lillehammer kirkelige fellesråd Citation details: http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=481484 Text: Id nr 481484 |
Death of a sister | Oline Iversdatter January 8, 1978 (aged 75 years) |
Burial of a sister | Oline Iversdatter January 17, 1978 (aged 75 years) Address: Saksumdal
Source: Lillehammer kirkelige fellesråd Text: Gravnr 35.C.003.004 |
Österreichische Geschichte | Volksabstimmung über das Kernkraftwerk Zwentendorf 1978 (aged 75 years) |
Death | August 29, 1984 (aged 82 years) |
Burial | September 5, 1984 (7 days after death) Address: Vestre Gausdal |