Gunvor Helene Goderstad, 1881–1965 (aged 83 years)
- Name
- Gunvor* Helene /Goderstad/
- Given names
- Gunvor* Helene
- Surname
- Goderstad
Birth | June 28, 1881 Address: Kolbjørnsvik Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3402&idx_id=3402&uid=ny&idx_side=-7 Text: Aust-Agder fylke, Hisøy, Ministerialbok nr. A 3 (1881-1894), Fødte og døpte 1881, side 7. |
---|---|
Christening | July 3, 1881 (aged 5 days) Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3402&idx_id=3402&uid=ny&idx_side=-7 Text: Aust-Agder fylke, Hisøy, Ministerialbok nr. A 3 (1881-1894), Fødte og døpte 1881, side 7. |
Birth of a sister | Margrethe Goderstad December 17, 1883 (aged 2 years) Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9012&idx_id=9012&uid=ny&idx_side=-15 Text: Aust-Agder fylke, Holt, Tvedestrand i Holt, Klokkerbok nr. B 10 (1883-1896), Fødte og døpte 1883, side 14. |
Christening of a sister | Margrethe Goderstad December 23, 1883 (aged 2 years) Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9012&idx_id=9012&uid=ny&idx_side=-15 Text: Aust-Agder fylke, Holt, Tvedestrand i Holt, Klokkerbok nr. B 10 (1883-1896), Fødte og døpte 1883, side 14. |
Birth of a sister | Gudrun Goderstad February 10, 1886 (aged 4 years) Address: Tvedestrand Associate: Johan Peter Goderstad (aged 0 days) Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9012&idx_id=9012&uid=ny&idx_side=-50 Text: Aust-Agder fylke, Holt, Tvedestrand i Holt, Klokkerbok nr. B 10 (1883-1896), Fødte og døpte 1886, side 46. |
Birth of a brother | Johan Peter Goderstad February 10, 1886 (aged 4 years) Address: Tvedestrand Associate: Gudrun Goderstad (aged 0 days) Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9012&idx_id=9012&uid=ny&idx_side=-50 Text: Aust-Agder fylke, Holt, Tvedestrand i Holt, Klokkerbok nr. B 10 (1883-1896), Fødte og døpte 1886, side 46. |
Christening of a sister | Gudrun Goderstad February 11, 1886 (aged 4 years) Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9012&idx_id=9012&uid=ny&idx_side=-50 Text: Aust-Agder fylke, Holt, Tvedestrand i Holt, Klokkerbok nr. B 10 (1883-1896), Fødte og døpte 1886, side 46. |
Christening of a brother | Johan Peter Goderstad February 11, 1886 (aged 4 years) Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9012&idx_id=9012&uid=ny&idx_side=-50 Text: Aust-Agder fylke, Holt, Tvedestrand i Holt, Klokkerbok nr. B 10 (1883-1896), Fødte og døpte 1886, side 46. |
Birth of a sister | Lovise Goderstad July 25, 1890 (aged 9 years) Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9012&idx_id=9012&uid=ny&idx_side=-102 Text: Aust-Agder fylke, Holt, Tvedestrand i Holt, Klokkerbok nr. B 10 (1883-1896), Fødte og døpte 1892, side 96. |
Christening of a sister | Lovise Goderstad July 31, 1890 (aged 9 years) Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9012&idx_id=9012&uid=ny&idx_side=-102 Text: Aust-Agder fylke, Holt, Tvedestrand i Holt, Klokkerbok nr. B 10 (1883-1896), Fødte og døpte 1892, side 96. Note: Hjemmedøpt. Stadfestet 15 mai 1892
|
Death of a brother | Svein Olsen 1898 (aged 16 years) |
Census | December 3, 1900 (aged 19 years) Address: Nygårdsgade 32
Source: Folketellingen 1900 Citation details: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1900&knr=1301&kenr=138&bnr=0032&lnr=01 Text: Informasjon om bostedet:
Antall personer registrert på bostedet: 19 Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet Lars Goderstad hf g Missionsemisær 1841 Holt Ned Helena Goderstad hm g Hustru 1846 Tvedestrand Ned Anna Goderstad d ug Husgjerning 1870 Dybvaag Ned Olaf Goderstad s ug Matros 1874 Hisø Ned Gunvor Goderstad d ug Telegrafivikar 1881 Hisø Ned Margrethe Goderstad d ug Butikjomfru kolonial 1883 Tvedestrand Ned Gudrun Goderstad d ug Datter 1886 Tvedestrand Ned Peter Goderstad s ug Datter!! 1886 Tvedestrand Ned Lovise Goderstad d ug Datter 1890 Tvedestrand Ned Ellen Skottevik fl ug Retuschør 1880 Holt Ned Mich. Johannesen hf g Bygmester 1833 Bergen Marie Johannesen hm g Hustru 1832 Bergen Malene Johansen tj ug Tjenestepige 1880 Hole i Sæbøe SB Johan Nielsen hf g Uhrmagermester 1859 Bergen Birgitte Nielsen hm g Hustru 1865 Bergen Ingrid Nielsen d ug Datter 1891 Bergen Hjørdis Nielsen d ug Datter 1892 Bergen Gudrun Nielsen d ug Datter 1897 Bergen Oline Johannesen tj ug Tjenestepige 1881 Hole i Sæbøe SB |
Death of a mother | Terjer Helene Reiersen May 29, 1906 (aged 24 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 33 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 35 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 36 years)Source: |
Residence | 1920 (aged 38 years) Address: H. Holmboesgt. 21 a
Bergen
Source: Bergens adressebok 1920 Citation details: http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=adressebok&sideid=131&storleik= Text: Goderstad, Gunvor, telegrafistinde, H. Holmboesgt. 21 a Bosatt samme sted 1924. Bergens adressebok 1924 http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=bgadr&sideid=150&storleik= |
Death of a father | Lars Olsen February 1, 1922 (aged 40 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 51 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 56 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 62 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 63 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 63 years)Source: |
Death of a sister | Anna Goderstad October 26, 1948 (aged 67 years) |
Burial of a sister | Anna Goderstad November 2, 1948 – 13:00 (aged 67 years) Address: Møllendal, Møllendal kapell |
Death of a brother | Johan Peter Goderstad October 18, 1951 (aged 70 years) |
Death of a sister | Lovise Goderstad April 4, 1955 (aged 73 years) Address: Frøkenstiftelsen Cause: Omkom i brann i Frøkenstiftelsen 29. mars 1955
Source: Kunngjøring i Arbeiderbladet |
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955 (aged 73 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Death of a brother | Olaf Goderstad 1960 (aged 78 years) |
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow June 3, 1961 (aged 79 years)Source: Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Death of a sister | Gudrun Goderstad January 25, 1963 (aged 81 years) |
Death | March 16, 1965 (aged 83 years) |
Burial | Address: Møllendal |
ResidenceView | Bosatt samme sted 1924. Bergens adressebok 1924 http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=bgadr&sideid=150&storleik= |
---|