Olaus Sølfestsen1893–
- Name
- Olaus Sølfestsen
- Given names
- Olaus
- Surname
- Sølfestsen
Birth | December 6, 1893 Address: Mørløken Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4717&idx_id=4717&uid=ny&idx_side=-39 Text: Oppland fylke, Nordberg i Skjåk, Ministerialbok nr. 4 (1880-1904), Fødte og døpte 1894, side 37. |
Birth of a sister | Anna Sølfestsdatter November 5, 1896 (Age 2 years) Address: Mørløken Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4717&idx_id=4717&uid=ny&idx_side=-48 Text: Oppland fylke, Nordberg i Skjåk, Ministerialbok nr. 4 (1880-1904), Fødte og døpte 1897, side 46. |
Birth of a sister | Oline Sølfestsdatter August 8, 1900 (Age 6 years) Address: Heggebakken Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4717&idx_id=4717&uid=ny&idx_side=-56 Text: Oppland fylke, Nordberg i Skjåk, Ministerialbok nr. 4 (1880-1904), Fødte og døpte 1900, side 54. |
Christening of a sister | Oline Sølfestsdatter October 28, 1900 (Age 6 years) Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4717&idx_id=4717&uid=ny&idx_side=-56 Text: Oppland fylke, Nordberg i Skjåk, Ministerialbok nr. 4 (1880-1904), Fødte og døpte 1900, side 54. |
Census | December 3, 1900 (Age 6 years) Address: Heggebakken Source: Folketellingen 1900 Publication: Arkivverket, Digitalarkivet Citation details: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1900&knr=0513&kenr=004&bnr=0018&lnr=00 Text: Informasjon om bostedet:
Antall personer registrert på bostedet: 8 Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet Sølfest Heggebakken hf g S Gaardbruger 1850 Skjåk Anne Johannesdatter hm g Hustru 1857 Skjåk Amund Sølfestsen s ug Arbeider hos sin far 1884 Skjåk Live Sølfestsdatter d ug Datter 1887 Skjåk Johannes Sølfestsen s ug Søn 1890 Skjåk Olaus Sølfestsen s ug Søn 1893 Skjåk Anna Sølfestsdatter d ug Datter 1896 Skjåk Olina Sølfestsdatter d ug Datter 12.08.1900 Skjåk |
Confirmation | October 3, 1909 (Age 15 years) Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5036&idx_id=5036&uid=ny&idx_side=-81 Text: Oppland fylke, Nordberg i Skjåk, Klokkerbok nr. 4 (1895-1921), Konfirmerte 1909, side 83. |
Death of a sister | Livø Sølfestsdatter March 9, 1922 (Age 28 years) Address: Storlien Cause: Lungetæring Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1554&idx_id=1554&uid=ny&idx_side=-79 Text: Oppland fylke, Nordberg i Skjåk, Klokkerbok nr. 5 (1922-1936), Døde og begravede 1922, side 106. |
Burial of a sister | Livø Sølfestsdatter March 23, 1922 (Age 28 years) Cemetery: Nordberg Kyrkjegard Source: Skjåk kyrkjelege fellesråd Publication: http://www.ecclesia.no/public/user_skjaak/ Text: Gravnr 01.B : sletta |
Death of a mother | Anne Johannesdatter August 9, 1937 (Age 43 years) Source: Skjåk kyrkjelege fellesråd Publication: http://www.ecclesia.no/public/user_skjaak/ Text: Gravnr 01.E : sletta |
Death | yes |
Family with parents |
father |
Sølfest Amundsen Birth: November 4, 1850 — Skjåk, Oppland, Norge Death: |
mother |
Anne Johannesdatter Birth: February 2, 1857 — Skjåk, Oppland, Norge Death: August 9, 1937 — Nordberg, Skjåk, Oppland |
Marriage: June 29, 1882 — Nordberg, Skjåk, Oppland, Norge |
|
10 months elder sister |
Livø Søfestsdatter Birth: April 29, 1883 — Nordberg, Skjåk, Oppland Death: April 5, 1886 — Nordberg, Skjåk, Oppland |
2 years elder brother |
Amund Sølfestsen Birth: September 19, 1885 — Skjåk, Oppland, Norge Death: |
2 years elder sister |
Livø Sølfestsdatter Birth: October 28, 1887 — Nordberg, Skjåk, Oppland Death: March 9, 1922 — Nordberg, Skjåk, Oppland |
3 years elder brother |
Johannes Sølfestsen Birth: October 7, 1890 — Nordberg, Skjåk, Oppland Death: |
3 years himself |
Olaus Sølfestsen Birth: December 6, 1893 — Nordberg, Skjåk, Oppland Death: |
3 years younger sister |
Anna Sølfestsdatter Birth: November 5, 1896 — Nordberg, Skjåk, Oppland Death: |
4 years younger sister |
Oline Sølfestsdatter Birth: August 8, 1900 — Nordberg, Skjåk, Oppland Death: |
- Generation 1
Olaus Sølfestsen , son ofSølfest Amundsen andAnne Johannesdatter , was born on December 6, 1893 in Nordberg, Skjåk, Oppland.
Birth | Digitaliserte kirkebøker, se kildetekst for detaljer Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4717&idx_id=4717&uid=ny&idx_side=-39 Text: Oppland fylke, Nordberg i Skjåk, Ministerialbok nr. 4 (1880-1904), Fødte og døpte 1894, side 37. |
Census | Folketellingen 1900 Publication: Arkivverket, Digitalarkivet Citation details: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1900&knr=0513&kenr=004&bnr=0018&lnr=00 Text: Informasjon om bostedet:
Antall personer registrert på bostedet: 8 Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet Sølfest Heggebakken hf g S Gaardbruger 1850 Skjåk Anne Johannesdatter hm g Hustru 1857 Skjåk Amund Sølfestsen s ug Arbeider hos sin far 1884 Skjåk Live Sølfestsdatter d ug Datter 1887 Skjåk Johannes Sølfestsen s ug Søn 1890 Skjåk Olaus Sølfestsen s ug Søn 1893 Skjåk Anna Sølfestsdatter d ug Datter 1896 Skjåk Olina Sølfestsdatter d ug Datter 12.08.1900 Skjåk |
Confirmation | Digitaliserte kirkebøker, se kildetekst for detaljer Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5036&idx_id=5036&uid=ny&idx_side=-81 Text: Oppland fylke, Nordberg i Skjåk, Klokkerbok nr. 4 (1895-1921), Konfirmerte 1909, side 83. |
Birth | December 6, 1893 Address: Mørløken Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4717&idx_id=4717&uid=ny&idx_side=-39 Text: Oppland fylke, Nordberg i Skjåk, Ministerialbok nr. 4 (1880-1904), Fødte og døpte 1894, side 37. |
Birth of a sister | Anna Sølfestsdatter November 5, 1896 (Age 2 years) Address: Mørløken Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4717&idx_id=4717&uid=ny&idx_side=-48 Text: Oppland fylke, Nordberg i Skjåk, Ministerialbok nr. 4 (1880-1904), Fødte og døpte 1897, side 46. |
Birth of a sister | Oline Sølfestsdatter August 8, 1900 (Age 6 years) Address: Heggebakken Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4717&idx_id=4717&uid=ny&idx_side=-56 Text: Oppland fylke, Nordberg i Skjåk, Ministerialbok nr. 4 (1880-1904), Fødte og døpte 1900, side 54. |
Christening of a sister | Oline Sølfestsdatter October 28, 1900 (Age 6 years) Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4717&idx_id=4717&uid=ny&idx_side=-56 Text: Oppland fylke, Nordberg i Skjåk, Ministerialbok nr. 4 (1880-1904), Fødte og døpte 1900, side 54. |
Census | December 3, 1900 (Age 6 years) Address: Heggebakken Source: Folketellingen 1900 Publication: Arkivverket, Digitalarkivet Citation details: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1900&knr=0513&kenr=004&bnr=0018&lnr=00 Text: Informasjon om bostedet:
Antall personer registrert på bostedet: 8 Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet Sølfest Heggebakken hf g S Gaardbruger 1850 Skjåk Anne Johannesdatter hm g Hustru 1857 Skjåk Amund Sølfestsen s ug Arbeider hos sin far 1884 Skjåk Live Sølfestsdatter d ug Datter 1887 Skjåk Johannes Sølfestsen s ug Søn 1890 Skjåk Olaus Sølfestsen s ug Søn 1893 Skjåk Anna Sølfestsdatter d ug Datter 1896 Skjåk Olina Sølfestsdatter d ug Datter 12.08.1900 Skjåk |
Confirmation | October 3, 1909 (Age 15 years) Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5036&idx_id=5036&uid=ny&idx_side=-81 Text: Oppland fylke, Nordberg i Skjåk, Klokkerbok nr. 4 (1895-1921), Konfirmerte 1909, side 83. |
Death of a sister | Livø Sølfestsdatter March 9, 1922 (Age 28 years) Address: Storlien Cause: Lungetæring Citation details: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1554&idx_id=1554&uid=ny&idx_side=-79 Text: Oppland fylke, Nordberg i Skjåk, Klokkerbok nr. 5 (1922-1936), Døde og begravede 1922, side 106. |
Burial of a sister | Livø Sølfestsdatter March 23, 1922 (Age 28 years) Cemetery: Nordberg Kyrkjegard Source: Skjåk kyrkjelege fellesråd Publication: http://www.ecclesia.no/public/user_skjaak/ Text: Gravnr 01.B : sletta |
Death of a mother | Anne Johannesdatter August 9, 1937 (Age 43 years) Source: Skjåk kyrkjelege fellesråd Publication: http://www.ecclesia.no/public/user_skjaak/ Text: Gravnr 01.E : sletta |
Death | yes |